STOCK
1 jour :
| 38 : | ........... 0 |
| 40 : | ........... 0 |
| 42 : | ........... 0 |
| 44 : | ........... 0 |
| 46 : | ........... 0 |
| 48 : | ........... 0 |
| 50 : | ........... 0 |
| 52 : | ........... 0 |
| 54 : | ........... 0 |
| 56 : | ........... 0 |
1 semaine :
| 38 : | ........... 0 |
| 40 : | ........... 0 |
| 42 : | ........... 0 |
| 44 : | ........... 0 |
| 46 : | ........... 0 |
| 48 : | ........... 0 |
| 50 : | ........... 0 |
| 52 : | ........... 0 |
| 54 : | ........... 0 |
| 56 : | ........... 0 |
1 mois :
| 38 : | ........... 0 |
| 40 : | ........... 0 |
| 42 : | ........... 0 |
| 44 : | ........... 0 |
| 46 : | ........... 0 |
| 48 : | ........... 0 |
| 50 : | ........... 0 |
| 52 : | ........... 0 |
| 54 : | ........... 0 |
| 56 : | ........... 0 |
CONDITIONNEMENT

390 gTAILLES
| 38 : | |
| 40 : | |
| 42 : | |
| 44 : | |
| 46 : | |
| 48 : | |
| 50 : | |
| 52 : | |
| 54 : | |
| 56 : |
MARQUAGE
Sérigraphie, transfert (sur blanc seul), broderie, patch imprimé
Jambe : 6x6
Les tailles sont exprimées en cm
Gamme de couleurs
| beige | blanc | gris | marine | noir | |||||
Cliquez sur une couleur pour voir sa fiche et ses prix.
TARIFS HTAfficher les prix en TTC
Sans marquage:
| 1 |
|---|
| 9,48 € |
Avec Serigraphie:
| à partir de | Nbre Coul. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,25 € | 6,23 € | 4,56 € | 2,77 € | 2,07 € | 1,69 € | 1,61 € |
| 2 | 18,48 € | 9,34 € | 6,13 € | 4,56 € | 3,62 € | 3,05 € | 2,66 € |
| 3 | 22,62 € | 12,25 € | 7,27 € | 5,39 € | 4,19 € | 3,42 € | 2,92 € |
| 4 | 26,37 € | 14,95 € | 8,72 € | 6,23 € | 4,61 € | 3,74 € | 3,19 € |
Frais fixes: 38,00 €
Frais de film par couleur (gratuit si film fourni ou réassort)
Frais de film par couleur (gratuit si film fourni ou réassort)
Avec Broderie:
| à partir de | Format maxi (cm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X5 | 17,00 € | 8,55 € | 7,22 € | 5,51 € | 4,75 € | 4,56 € | 4,37 € |
Frais fixes: 138,00 €
Frais de programme
Frais de programme














