STOCK
1 jour :
| 36 : | ........... 0 |
| 54 : | ........... 0 |
| 52 : | ........... 0 |
| 50 : | ........... 0 |
| 48 : | ........... 0 |
| 46 : | ........... 0 |
| 44 : | ........... 0 |
| 42 : | ........... 1 |
| 40 : | ........... 0 |
| 38 : | ........... 0 |
| 56 : | ........... 0 |
1 semaine :
| 36 : | ........... 0 |
| 54 : | ........... 0 |
| 52 : | ........... 0 |
| 50 : | ........... 0 |
| 48 : | ........... 0 |
| 46 : | ........... 0 |
| 44 : | ........... 0 |
| 42 : | ........... 0 |
| 40 : | ........... 0 |
| 38 : | ........... 0 |
| 56 : | ........... 0 |
1 mois :
| 36 : | ........... 0 |
| 54 : | ........... 0 |
| 52 : | ........... 0 |
| 50 : | ........... 0 |
| 48 : | ........... 0 |
| 46 : | ........... 0 |
| 44 : | ........... 0 |
| 42 : | ........... 0 |
| 40 : | ........... 0 |
| 38 : | ........... 0 |
| 56 : | ........... 0 |
CONDITIONNEMENT
730 gTAILLES
| 36 : | |
| 54 : | |
| 52 : | |
| 50 : | |
| 48 : | |
| 46 : | |
| 44 : | |
| 42 : | |
| 40 : | |
| 38 : | |
| 56 : |
Pantalon PRO multi-poches et genouillères accès intérieur
- 65 % Polyester, 35 % coton
- Pantalon de travail homme résistant
- Emplacement pour genouillère avec accès intérieur
- 2 poches repose mains
- 2 poches latérales
- Tailles : 36 à 56
- Protection genoux en option réf.RTRP100
TARIFS HTAfficher les prix en TTC
Sans marquage:
| 1 | 25 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 51,28 € | 46,15 € | 41,78 € | 38,96 € |
Avec Serigraphie:
| à partir de | Nbre Coul. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,53 € | 52,38 € | 50,71 € | 44,55 € | 43,85 € | 43,47 € | 40,58 € |
| 2 | 69,76 € | 55,49 € | 52,28 € | 46,34 € | 45,41 € | 44,84 € | 41,62 € |
| 3 | 73,91 € | 58,40 € | 53,42 € | 47,17 € | 45,98 € | 45,20 € | 41,89 € |
| 4 | 77,65 € | 61,10 € | 54,87 € | 48,01 € | 46,39 € | 45,52 € | 42,16 € |
Frais fixes: 38,00 €
Frais de film par couleur (gratuit si film fourni ou réassort)
Frais de film par couleur (gratuit si film fourni ou réassort)
Avec Broderie:
| à partir de | Format maxi (cm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X5 | 68,28 € | 54,70 € | 53,37 € | 47,29 € | 46,53 € | 46,34 € | 43,33 € |
Frais fixes: 138,00 €
Frais de programme
Frais de programme














