STOCK
1 jour :
| S : | ........... 0 |
| M : | ........... 0 |
| L : | ........... 0 |
| XL : | ........... 0 |
| 2X : | ........... 0 |
| 3X : | ........... 0 |
1 semaine :
| S : | ........... 0 |
| M : | ........... 0 |
| L : | ........... 0 |
| XL : | ........... 0 |
| 2X : | ........... 0 |
| 3X : | ........... 0 |
1 mois :
| S : | ........... 0 |
| M : | ........... 0 |
| L : | ........... 0 |
| XL : | ........... 0 |
| 2X : | ........... 0 |
| 3X : | ........... 0 |
CONDITIONNEMENT
1300 gTAILLES
| S : | Small |
| M : | Medium |
| L : | Large |
| XL : | Extra-Large |
| 2X : | 2X-Large |
| 3X : | 3X-Large |
- Veste technique
- 100 % Polyester
- Indice d’imperméabilité: 20,000mm
- Indice de respirabilité : 15,000g/m²/24 hr
- Ourlet à cordon réglable élastiqué
- Déperlance longue durée
- Coutures scellées
- Grandes ouvertures d’aération zippées sous les bras
- Capuche avec dispositif de réglage
- Souple et élastique
- Poignets réglables par scratch
- 2 poches poitrine zippées étanches+1poche zippée sur la manche
TARIFS HTAfficher les prix en TTC
Sans marquage:
| 1 | 12 | 50 | 500 |
|---|---|---|---|
| 191,52 € | 172,33 € | 156,18 € | 145,54 € |
Avec Serigraphie:
| à partir de | Nbre Coul. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203,77 € | 178,56 € | 160,74 € | 158,95 € | 158,25 € | 147,23 € | 147,15 € |
| 2 | 210,00 € | 181,67 € | 162,31 € | 160,74 € | 159,80 € | 148,59 € | 148,20 € |
| 3 | 214,14 € | 184,58 € | 163,45 € | 161,57 € | 160,37 € | 148,96 € | 148,46 € |
| 4 | 217,89 € | 187,28 € | 164,90 € | 162,41 € | 160,79 € | 149,28 € | 148,73 € |
Frais fixes: 38,00 €
Frais de film par couleur (gratuit si film fourni ou réassort)
Frais de film par couleur (gratuit si film fourni ou réassort)
Avec Broderie:
| à partir de | Format maxi (cm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X5 | 208,52 € | 180,88 € | 163,40 € | 161,69 € | 160,93 € | 150,10 € | 149,91 € |
Frais fixes: 138,00 €
Frais de programme
Frais de programme














